Partnership Breaker — Most Wickets Breaking 50+ Run Partnerships: IPL Records, History & Full Stats (Updated 2025)
⚡ Featured Snippet Answer
The race for the Partnership Breaker — Most Wickets Breaking 50+ Run Partnerships is a true test of consistency and skill in the IPL. Currently, Yuzvendra Chahal leads the historical charts with an incredible 45 partnerships. They have outperformed the rest to set the ultimate benchmark in this category.
🔄 Last Updated: 07 Mar 2026 — Post Match Analysis.
Our algorithm analyzed over 100,000+ legal deliveries from official IPL archives (2008-2026) to calculate these precise Partnership Breaker — Most Wickets Breaking 50+ Run Partnerships standings.
🏅 Record Holder
Yuzvendra Chahal
45 partnerships
| Rank | Bowler | Partnerships Broken | Avg Partnership Broken | Biggest Partnership Broken |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Yuzvendra Chahal | 45 partnerships | Avg 76.0 runs | Biggest: 185 runs |
| #2 | Piyush Chawla | 39 partnerships | Avg 74.1 runs | Biggest: 140 runs |
| #3 | Rashid Khan | 37 partnerships | Avg 72.9 runs | Biggest: 144 runs |
| #4 | Ravichandran Ashwin | 36 partnerships | Avg 69.1 runs | Biggest: 144 runs |
| #5 | Dwayne Bravo | 31 partnerships | Avg 86.6 runs | Biggest: 188 runs |
| #6 | A Mishra | 31 partnerships | Avg 70.1 runs | Biggest: 136 runs |
| #7 | Sunil Narine | 30 partnerships | Avg 77.4 runs | Biggest: 178 runs |
| #8 | Harbhajan Singh | 28 partnerships | Avg 77.0 runs | Biggest: 148 runs |
| #9 | Kuldeep Yadav | 26 partnerships | Avg 70.3 runs | Biggest: 131 runs |
| #10 | B Kumar | 26 partnerships | Avg 86.0 runs | Biggest: 172 runs |
| #11 | HV Patel | 25 partnerships | Avg 70.1 runs | Biggest: 111 runs |
| #12 | Axar Patel | 24 partnerships | Avg 81.1 runs | Biggest: 147 runs |
| #13 | Jasprit Bumrah | 23 partnerships | Avg 78.3 runs | Biggest: 111 runs |
| #14 | Ravindra Jadeja | 23 partnerships | Avg 78.7 runs | Biggest: 144 runs |
| #15 | Andre Russell | 22 partnerships | Avg 76.8 runs | Biggest: 120 runs |
| #16 | KV Sharma | 19 partnerships | Avg 74.8 runs | Biggest: 119 runs |
| #17 | Ravi Bishnoi | 18 partnerships | Avg 75.7 runs | Biggest: 160 runs |
| #18 | Trent Boult | 17 partnerships | Avg 76.1 runs | Biggest: 198 runs |
| #19 | Sandeep Sharma | 17 partnerships | Avg 76.9 runs | Biggest: 137 runs |
| #20 | Mohammed Shami | 17 partnerships | Avg 65.2 runs | Biggest: 90 runs |
Analysis & Insights